7月3日公开信息显示,沪股通席位共现身19只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,7月3日共有63只个股上榜龙虎榜,其中,19只个股前五大买营业部中出现沪股通用席位的身影。净买入的有金宏气体、江钨装备、绿的谐波等,净买入金额分别为22286.03万元、18179.55万元、13433.41万元。净出的有美诺华(维权)、永和股份、昊华科技等邯郸橡塑胶,净出金额分别为32041.49万元、7261.39万元、4600.72万元。
7月3日沪股通用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅() | 当日换手率() |
|---|---|---|---|---|
| 688106 | 金宏气体 | 22286.03 | -16.21 | 18.45 |
| 600397 | 江钨装备 | 18179.55 | -10.00 | 14.46 |
| 688017 | 绿的谐波 | 13433.41 | 18.15 | 14.70 |
| 600172 | 黄河旋风 | 9602.16 | -6.49 | 20.58 |
| 600707 | 彩虹股份 | 5185.16 | -10.01 | 7.78 |
| 605358 | 立昂微 | 4821.57 | -10.01 | 11.14 |
| 603379 | 三美股份 | 2238.78 | -10.00 | 6.54 |
| 688523 | 环宇 | 1088.29 | 16.23 | 3.24 |
| 688311 | 盟升电子 | 730.39 | 19.99 | 6.11 |
| 600530 | 交大昂立 | 319.57 | 10.04 | 1.51 |
| 603178 | 圣龙股份 | 29.26 | 10.04 | 2.47 |
| 603327 | 福蓉科技 | -173.32 | 10.06 | 1.62 |
| 603270 | 金帝股份 | -534.83 | -1.66 | 23.54 |
| 605178 | 时空科技 | -1868.02 | 6.93 | 10.05 |
| 603078 | 江化微 | -2656.26 | -1.12 | 19.58 |
| 601678 | 滨化股份 | -4383.72 | -10.00 | 20.90 |
| 600378 | 昊华科技 | -4600.72 | -7.50 | 9.95 |
| 605020 | 永和股份 | -7261.39 | -7.60 | 14.32 |
| 603538 | 美诺华 | -32041.49 | -1.47 | 30.74 |
(文章来源:证券时报网) 海量资讯、解读,保温护角专用胶尽在财经APP 相关词条:罐体保温 塑料挤出设备 钢绞线 超细玻璃棉板 万能胶
奥力斯 pvc管道管件胶批发 联系人:王经理 手机:15226765735(微信同号) 地址:河北省任丘市北辛庄乡南代河工业区
1.本网站以及本平台支持关于《新广告法》实施的“极限词“用语属“违词”的规定,并在网站的各个栏目、产品主图、详情页等描述中规避“违禁词”。
2.本店欢迎所有用户指出有“违禁词”“广告法”出现的地方,并积极配合修改。
3.凡用户访问本网页,均表示默认详情页的描述,不支持任何以极限化“违禁词”“广告法”为借口理由投诉违反《新广告法》邯郸橡塑胶,以此来变相勒索商家索要赔偿的违法恶意行为。