沪指本周上涨0.41,其中,35股成交活跃,周换手率过。
证券时报·数据宝统计显示,本周共有35只个股换手率过;换手率在50~的有318只;换手率在10~50的有2752只。分行业看,本周换手率以上个股中,电子行业个股多,有13只个股上榜;有金属、医药生物等紧随其后,分别有4只、3只个股上榜。
科莱瑞迪是本周换手率的个股,周换手率为265.97,周股价下跌30.24,该股本周因日换手率达20、日涨跌幅达到20等4次登陆龙虎榜,买居前营业部中,机构用席位净买入16.55万元,营业部累计净买入1649.03万元。资金流向上,该股本周主力资金净买入1649.03万元。
其次是益坤电气,周换手率为247.61,周股价下跌12.22,该股本周因日换手率达20等3次登陆龙虎榜遂宁PVC管道管件粘接胶,买居前营业部中,机构用席位净出62.91万元,营业部累计净出204.08万元。资金流向上,该股本周主力资金净出204.08万元。
惠科股份本周换手率182.47,位居榜单三,万能胶生产厂家周股价上涨0.33,该股本周因日跌幅偏离值达7登陆龙虎榜,买居前营业部中,机构用席位净出2044.99万元,营业部累计净买入4120.74万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入21.10亿元。
市场表现面,周换手率以上个股本周平均上涨2.34,从个股来看,本周上涨的有19只,涨幅居前的有万邦医药、三瑞智能、新赣江等,涨幅为50.96、35.30、33.74;下跌的有16只,跌幅居前的有科莱瑞迪、声电子、金戈新材等,跌幅为30.24、22.03、18.73。
本周换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有9只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅的是吉和昌,预计净利润中值为5500.00万元,同比增幅为77.30。(数据宝)
周换手率个股
| 代码 | 简称 | 新收盘价(元) | 周涨跌幅() | 周换手率() | 周资金净流入(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920072 | 科莱瑞迪 | 33.96 | -30.24 | 265.97 | 医药生物 | |
| 920222 | 益坤电气 | 31.75 | -12.22 | 247.61 | 电力设备 | |
| 001399 | 惠科股份 | 42.14 | 0.33 | 182.47 | 211047.32 | 电子 |
| 920193 | 吉和昌 | 79.36 | 29.99 | 174.77 | 基础化工 | |
| 603459 | 红板科技 | 97.90 | 5.56 | 166.62 | 65167.90 | 电子 |
| 301520 | 万邦医药 | 35.55 | 50.96 | 163.77 | 2549.41 | 医药生物 |
| 002354 | 天娱数科 | 9.37 | 6.12 | 149.52 | -26664.64 | 传媒 |
| 920083 | 金戈新材 | 47.50 | -18.73 | 136.19 | 基础化工 | |
| 301669 | 特电子 | 38.38 | -13.42 | 132.43 | -20189.83 | 电力设备 |
| 002119 | 康强电子 | 39.04 | 5.46 | 129.16 | 7935.57 | 电子 |
| 001237 | 惠康科技 | 67.56 | 13.99 | 127.15 | 13933.35 | 机械设备 |
| 301421 | 波长光电 | 106.54 | 14.63 | 126.44 | 21425.07 | 电子 |
| 603407 | 长裕集团 | 97.81 | 6.63 | 124.46 | 3514.90 | 有金属 |
| 301696 | 三瑞智能 | 140.40 | 35.30 | 124.31 | 19404.24 | 电力设备 |
| 002584 | 西陇科学 | 9.95 | 3.43 | 122.88 | 6946.66 | 电子 |
| 300162 | 雷曼光电 | 12.18 | 0.41 | 122.09 | -9006.35 | 电子 |
| 002962 | 五光电 | 17.61 | -8.95 | 120.96 | -18009.77 | 电子 |
| 300545 | 联得装备 | 41.49 | 5.63 | 119.94 | 16168.22 | 电子 |
| 300706 | 阿石创 | 72.37 | -6.22 | 118.89 | -33254.56 | 电子 |
| 920367 | 新赣江 | 21.80 | 33.74 | 118.35 | 医药生物 | |
| 300721 | 怡达股份 | 32.16 | -12.99 | 116.35 | -10943.06 | 基础化工 |
| 002910 | 庄园牧场 | 11.11 | -9.45 | 116.03 | -7047.47 | 食品饮料 |
| 001257 | 盛龙股份 | 27.83 | -2.33 | 115.56 | -5827.97 | 有金属 |
| 300537 | 广信材料 | 30.85 | -5.14 | 113.65 | -1260.97 | 电子 |
| 002559 | 亚威股份 | 14.24 | 15.68 | 112.82 | 20100.95 | 机械设备 |
| 000823 | 声电子 | 22.19 | -22.03 | 110.50 | -66472.24 | 电子 |
| 002167 | 东锆业 | 25.04 | 16.14 | 108.45 | 59317.63 | 有金属 |
| 300975 | 商络电子 | 42.02 | 0.05 | 108.27 | -8152.24 | 电子 |
| 603270 | 金帝股份 | 34.30 | 8.58 | 105.08 | 8979.26 | 机械设备 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 45.15 | -13.44 | 104.33 | -24300.48 | 有金属 |
| 001248 | C华润 | 22.02 | -8.06 | 103.98 | 504933.50 | 公用事业 |
| 600667 | 太实业 | 29.96 | 11.69 | 101.69 | -286739.91 | 建筑装饰 |
| 002579 | 中京电子 | 19.57 | -14.09 | 101.62 | -39095.11 | 电子 |
| 301313 | 凡拓数创 | 52.08 | -2.36 | 101.28 | 2036.14 | 传媒 |
| 301310 | 鑫宏业 | 53.25 | -2.65 | 100.09 | -14095.97 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网) 海量资讯、解读,尽在财经APP 相关词条:铝皮保温施工 隔热条设备 钢绞线 玻璃棉卷毡 保温护角专用胶
奥力斯 保温护角专用胶批发 联系人:王经理 手机:13903175735(微信同号) 地址:河北省任丘市北辛庄乡南代河工业区
1.本网站以及本平台支持关于《新广告法》实施的“极限词“用语属“违词”的规定,并在网站的各个栏目、产品主图、详情页等描述中规避“违禁词”。
2.本店欢迎所有用户指出有“违禁词”“广告法”出现的地方,并积极配合修改。
3.凡用户访问本网页,均表示默认详情页的描述,不支持任何以极限化“违禁词”“广告法”为借口理由投诉违反《新广告法》,以此来变相勒索商家索要赔偿的违法恶意行为。
